Вот сводная таблица с информацией о алюминиевых формах для простых церковных свечей (стандарт и эконом):
Алюминиевые формы для простых церковных свечей (стандарт) (ТИП-1)
№ | Артикул | Наименование | Количество свечей | Цена ($) | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1511 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №5 (ТИП-1) на 22 свечи | 22 | 415 | в наличии |
2 | 1512 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №8 (ТИП-1) на 24 свечи | 24 | 360 | в наличии |
3 | 1501 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №10 (ТИП-1) на 26 свечей | 26 | 335 | в наличии |
4 | 1502 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №12 (ТИП-1) на 26 свечей | 26 | 325 | в наличии |
5 | 1503 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №20 (ТИП-1) на 32 свечи | 32 | 305 | в наличии |
6 | 1504 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №30 (ТИП-1) на 34 свечи | 34 | 290 | в наличии |
7 | 1505 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №40 (ТИП-1) на 40 свечей | 40 | 280 | в наличии |
8 | 1513 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №50 (ТИП-1) на 44 свечи | 44 | 270 | в наличии |
9 | 1506 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №60 (ТИП-1) на 44 свечи | 44 | 260 | в наличии |
10 | 1507 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №80 (ТИП-1) на 50 свечей | 50 | 250 | в наличии |
11 | 1508 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №90 (ТИП-1) на 50 свечей | 50 | 245 | в наличии |
12 | 1509 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №100 (ТИП-1) на 50 свечей | 50 | 240 | в наличии |
13 | 1510 | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №120 (ТИП-1) на 50 свечей | 50 | 235 | в наличии |
Алюминиевые формы для простых церковных свечей (эконом) (ТИП-1)
№ | Артикул | Наименование | Количество свечей | Цена ($) | Статус |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1511m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №5 (ТИП-1) на 9 свечей | 9 | 225 | в наличии |
15 | 1512m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №8 (ТИП-1) на 10 свечей | 10 | 210 | в наличии |
16 | 1501m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №10 (ТИП-1) на 10 свечей | 10 | 190 | в наличии |
17 | 1502m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №12 (ТИП-1) на 10 свечей | 10 | 180 | в наличии |
18 | 1503m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №20 (ТИП-1) на 14 свечей | 14 | 170 | в наличии |
19 | 1504m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №30 (ТИП-1) на 15 свечей | 15 | 160 | в наличии |
20 | 1505m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №40 (ТИП-1) на 18 свечей | 18 | 155 | в наличии |
21 | 1513m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №50 (ТИП-1) на 20 свечей | 20 | 150 | в наличии |
22 | 1506m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №60 (ТИП-1) на 20 свечей | 20 | 150 | в наличии |
23 | 1507m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №80 (ТИП-1) на 22 свечи | 22 | 145 | в наличии |
24 | 1508m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №90 (ТИП-1) на 22 свечи | 22 | 140 | в наличии |
25 | 1509m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №100 (ТИП-1) на 22 свечи | 22 | 135 | в наличии |
26 | 1510m | Алюм. форма для изготовления церковных свечей №120 (ТИП-1) на 22 свечи | 22 | 130 | в наличии |
Эта таблица обобщает все предоставленные данные, упрощая их восприятие и сравнение.